Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Jrkconn
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: JRK15EDGKD-2.5
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: Kontakt
Preis: Contact us
Verpackung Informationen: Verpackung von PE-Taschen
Lieferzeit: 7-14 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, MoneyGram, D/P, D/A, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000 pro Woche
Tonhöhe: |
2,5 mm |
Stangen: |
2~24P |
Kontaktmaterial: |
Phosphorbronze, vernickelt |
Gehäusematerial: |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeu |
Drahtschutz: |
Messing, verzinnt |
Streifenlänge: |
7~8 mm |
Tonhöhe: |
2,5 mm |
Stangen: |
2~24P |
Kontaktmaterial: |
Phosphorbronze, vernickelt |
Gehäusematerial: |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeu |
Drahtschutz: |
Messing, verzinnt |
Streifenlänge: |
7~8 mm |
| Modellnummer | JRK15EDGKD-2.5 | Material der Drahtschutzvorrichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
|---|---|---|---|
| Typ | Einfach einsteckbare Endgeräte | Wohnmaterial | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. |
| Schwingung | 2.5 mm | Nennspannung | 150 V |
| Polnisch | 2 bis 24 P | Widerstand gegen Spannung | Wechselstrom 1300V / 1Min |
| Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze, mit Ni-Plattierung | Nennstrom | 5A |
| Streckenbereich des Trems | -40 °C ~ +105 °C | WLAN-Bereich | 26-20 AWG |
| Streifenlänge | 7 bis 8 mm | Max-Löterei | +250°C 5 Sek |
| Farbe | Grün | Anwendung | Industrie, Automobilindustrie, Drahtbearbeitung, Federklemmen usw. |
| Verkaufseinheiten | Paket | Hafen | |
|---|---|---|---|
| Einzelposten | PE-Tasche + Kartonverpackung | Shenzhen | |
| Versandmöglichkeiten | Luftfracht, Seefracht oder Express Kurier (DHL, FedEx, UPS) | ||
| Menge (pcs) | Proben | 1 - 100K | > 100K |
| Geschätzte Lieferzeit (Betriebstag) | 3 ~ 7 | 15 | Unterhandelbar |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen