Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Jrkconn
Zertifizierung: ISO9001, ISO14001
Modellnummer: SHD-NNN1-DPP1150A
Dokumentieren: SHD-NNN1-DPP1150A.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 500 Stück
Preis: Contact us
Verpackung Informationen: Rohrverpackung
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 pro Woche
Serie: |
Maschinell verarbeitete weibliche Kopfkonnektoren |
Tonhöhe: |
2.54 mm |
Geschlecht: |
Weiblich |
Nr. der Kontakte: |
1 bis 40 Positionen |
Kontaktmaterial: |
Messing |
Typ: |
smt |
Isolatorhöhe: |
H8,5mm |
Isolator: |
PPS |
Serie: |
Maschinell verarbeitete weibliche Kopfkonnektoren |
Tonhöhe: |
2.54 mm |
Geschlecht: |
Weiblich |
Nr. der Kontakte: |
1 bis 40 Positionen |
Kontaktmaterial: |
Messing |
Typ: |
smt |
Isolatorhöhe: |
H8,5mm |
Isolator: |
PPS |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Isolationsmaterial | Schwarzer glasfaserverstärkter Polyester PPS + GF30 |
| Entflammbarkeit | UL94V-0 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Reihe | Einreihig |
| Kunststoffhöhe | H=8,5 mm |
| Kontakte | 1 bis 40 Kontakte |
| Farbe | Schwarz (kundenspezifisch erhältlich) |
| Anschlussmaterial | Messing CuZn36Pb3 (C36000) |
| Kontaktklammer-Material | Berylliumkupfer (C17200) |
| Beschichtung (Außenhülse) | Verzinnt: 2µm/80µ"Ni, 5µm/200µ"Sn; Vergoldet: 2µm/80µ"Ni, Vollvergoldung |
| Beschichtung (Kontaktklammer) | 2µm/80µ"Ni, Gold- oder verzinnte Beschichtung |
| Kontaktwiderstand | ≤4mΩ/Kontakt |
| Nennstrom | 3 A |
| Mechanische Lebensdauer | Min. 500 Zyklen |
| Isolationswiderstand | ≥1000MΩ bei V=1000V |
| Betriebsspannung | 60VAC/DC |
| Betriebstemperaturen | Vergoldet: -55°C bis 105°C; Verzinnt: -40°C bis 105°C |
| Verpackungsdetails | |
|---|---|
| Verkaufseinheiten | Einzelartikel |
| Verpackung | Schlauch / PE-Beutel / Tray / Tape&Reel-Verpackung |
| Hafen | Shenzhen |
| Menge (Stück) | 1 - 100K | > 100K |
|---|---|---|
| Geschätzte Lieferzeit | 15 Werktage | Nach Vereinbarung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen