Produktdetails
Herkunftsort: Guangdong, China
Markenname: Jrkconn
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: SHA-NNN2-BPP4200A
Dokumentieren: SHA-NNN2-BPP4200A Solid Pin...in.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100 Stück
Preis: Contact us
Verpackung Informationen: Verpackung von PE-Beuteln
Lieferzeit: 7-15 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000 pro Woche
Serie: |
Maschinell verarbeitete weibliche Kopfkonnektoren |
Tonhöhe: |
2,54 mm |
Nr. der Kontakte: |
Brauch |
Isoliermaterial: |
Schwarze PPS |
Haltbarkeit: |
500 Zyklen |
Polen: |
2-80 Pos. |
Spannungsbeständig: |
Wechselstrom 1000V |
Aktuell: |
3A |
Serie: |
Maschinell verarbeitete weibliche Kopfkonnektoren |
Tonhöhe: |
2,54 mm |
Nr. der Kontakte: |
Brauch |
Isoliermaterial: |
Schwarze PPS |
Haltbarkeit: |
500 Zyklen |
Polen: |
2-80 Pos. |
Spannungsbeständig: |
Wechselstrom 1000V |
Aktuell: |
3A |
| Isolationsmaterial | Schwarzes glasfaserverstärktes Polyester PPS + GF30 |
| Entflammbarkeit | UL94V-0 |
| Rastermaß | 1,27 mm / 2,0 mm / 2,54 mm / Sonderrastermaß (optional), kundenspezifische Unterstützung |
| Reihe | Doppelreihe |
| Kontakte | 2 bis 80 Kontakte |
| Farbe | Schwarz, kundenspezifische Unterstützung |
| Anschlussmaterial | Messing CuZn36Pb3 (C36000) |
| Kontaktclipmaterial | Berylliumkupfer (C17200) |
| Beschichtung (Außenhülse) | Verzinnt: 2 µm/80 µ"Ni, 5 µm/200 µ"Sn, Vergoldet: 2 µm/80 µ"Ni, Vollgold |
| Beschichtung (Kontaktclip) | 2 µm/80 µ"Ni, Gold- oder Verzinnung |
| Kontaktwiderstand | ≤ 4 mΩ/Kontakt |
| Nennstrom | 3 A |
| Mechanische Lebensdauer | Min. 500 Zyklen |
| Isolationswiderstand | ≥ 1000 MΩ bei V=1000V |
| Betriebsspannung | 60 VAC/DC |
| Betriebstemperaturen | Vergoldet: von -55 °C bis 105 °C, Verzinnt: von -40 °C bis 105 °C |
| Verkaufseinheiten | Einzelartikel |
| Paket | Schlauch / PE-Beutel / Tray / Tape&Reel-Verpackung |
| Hafen | Shenzhen |
| Menge (Stück) | 1 - 100K | > 100K |
| Geschätzte Lieferzeit (Werktage) | 15 | Nach Vereinbarung |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen